Panier (0)
Votre panier est vide
Mesurez votre pied une fois, vous saurez quelle pointure prendre sur tous nos modèles.
En fin de journée
Le pied gonfle au fil des heures. Une mesure prise le matin donne une pointure trop juste le soir.
Debout, en appui
Posez le pied sur une feuille, talon contre un mur, tout le poids du corps dessus. Tracez un trait au bout de l'orteil le plus long, qui n'est pas toujours le gros orteil.
Les deux pieds
Ils font rarement la même longueur. Retenez le plus grand des deux.
| EU | UK | US | Pied |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 23,8 cm |
| 39 | 6 | 7 | 24,5 cm |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 cm |
| 41 | 7,5 | 8 | 25,8 cm |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 cm |
| 43 | 9 | 10 | 27,2 cm |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,8 cm |
| 45 | 10,5 | 11 | 28,5 cm |
| 46 | 11 | 12 | 29,2 cm |
| 47 | 12 | 13 | 29,8 cm |
| 48 | 13 | 14 | 30,5 cm |
| 49 | 14 | 15 | 31,2 cm |
| EU | UK | US | Pied |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 4,5 | 21,8 cm |
| 35 | 2,5 | 5 | 22,5 cm |
| 36 | 3,5 | 6 | 23,0 cm |
| 37 | 4 | 6,5 | 23,7 cm |
| 38 | 5 | 7,5 | 24,3 cm |
| 39 | 6 | 8,5 | 25,0 cm |
| 40 | 6,5 | 9 | 25,7 cm |
| 41 | 7,5 | 10 | 26,3 cm |
| 42 | 8 | 10,5 | 27,0 cm |
| 43 | 9 | 11,5 | 27,7 cm |
| EU | UK | US | Pied |
|---|---|---|---|
| 21 | · | · | 12,8 cm |
| 22 | · | · | 13,5 cm |
| 23 | · | · | 14,2 cm |
| 24 | · | · | 14,8 cm |
| 25 | · | · | 15,5 cm |
| 26 | · | · | 16,2 cm |
| 27 | · | · | 16,8 cm |
| 28 | · | · | 17,5 cm |
| 29 | · | · | 18,2 cm |
| 30 | · | · | 18,8 cm |
| 31 | · | · | 19,5 cm |
| 32 | · | · | 20,2 cm |
| 33 | · | · | 20,8 cm |
| 34 | · | · | 21,5 cm |
| 35 | · | · | 22,2 cm |
La colonne Pied donne la longueur du pied, pas celle de la chaussure. Les équivalences UK et US ne sont pas indiquées pour l'enfant : elles varient trop d'une marque à l'autre.
Nos mocassins bébé se choisissent par tranche d'âge : 0 à 6 mois, 7 à 12 mois, 13 à 18 mois.